| DKK'000 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Nettoomsætning | 681.943 | 863.705 | 869.687 |
| Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) | 40.216 | 60.311 | 72.914 |
| Resultat før finansielle poster (EBIT) | -993 | 16.994 | 34.566 |
| Resultat af finansielle poster | -13.465 | -31.855 | -13.365 |
| Resultat før skat og minoriteter | -14.458 | -14.861 | 21.201 |
| Årets resultat | -12.395 | -10.314 | 15.904 |
| SP Group A/S' andel heraf | -13.580 | -12.802 | 12.577 |
| Langfristede aktiver | 405.760 | 402.363 | 383.064 |
| Samlede aktiver | 674.255 | 708.092 | 668.251 |
| Egenkapital | 148.399 | 159.547 | 167.040 |
| Egenkapital inkl. minoriteter | 159.719 | 170.471 | 178.949 |
| Investeringer i materielle anlægsaktiver | 32.656 | 63.266 | 48.893 |
| (ekskl. akkvisitioner) | |||
| - pengestrøm fra driftsaktivitet | 45.338 | 35.353 | 53.623 |
| - pengestrøm fra investeringsaktivitet | -35,783 | -69.499 | -52.198 |
| - pengestrøm fra finansieringsaktivitet | -16,354 | -17.464 | 9.662 |
| Ændring i likvider | -6,799 | -51.610 | 11.087 |
| Nettobærende gæld (NIBD) | 376,864 | 393.400 | 333.330 |
| NIBD/EBITDA | 9,4 | 6,5 | 4,6 |
| Overskudsgrad % (EBITA-margin) | -0,1 | 2,0 | 4,0 |
| Afkast af investeret kapital inkl. goodwill % | -0,2 | 3,0 | 6,6 |
| Afkast af investeret kapital ekskl. goodwill % | -0,2 | 3,6 | 7,9 |
| Egenkapitalens forrentning % (ROE), ekskl. minoriteter | -8,8 | -7,8 | 7,8 |
| Egenkapitalandel, ekskl. minoriteter % | 22,0 | 22,5 | 25,0 |
| Egenkapitalandel inkl. minoriteter % | 23,7 | 24,1 | 26,8 |
| Resultat pr. aktie, DKK pr. stk. | -6,74 | -6,39 | 6,33 |
| Årets samlede udbytte | 0 | 0 | 0 |
| Børskurs, DKK pr. stk.,ultimo | 43 | 42 | 175 |
| Indre værdi pr. aktie, DKK pr. stk., ultimo | 73 | 79 | 84 |
| Børskurs/indre værdi, ultimo. | 0,59 | 0,53 | 2,10 |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 849 | 1.021 | 954 |




