| DKK'000 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Nettoomsætning | 851.902 | 681.943 | 863.705 |
| Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) | 83.019 | 40.216 | 60.311 |
| Resultat før finansielle poster (EBIT) | 41.692 | -993 | 16.994 |
| Resultat af finansielle poster | -12.894 | -13.465 | -31.855 |
| Resultat før skat og minoriteter | 28.798 | -14.458 | -14.861 |
| Årets resultat | 25.281 | -12.395 | -10.314 |
| SP Group A/S' andel heraf | 21.440 | -13.580 | -12.802 |
| Langfristede aktiver | 420.221 | 405.760 | 402.363 |
| Samlede aktiver | 741.653 | 674.255 | 708.092 |
| Egenkapital | 176.217 | 148.399 | 159.547 |
| Egenkapital inkl. minoriteter | 190.667 | 159.719 | 170.471 |
| Investeringer i materielle anlægsaktiver | 37.463 | 32.656 | 63.266 |
| (ekskl. akkvisitioner) | |||
| - pengestrøm fra driftsaktivitet | 57.828 | 45.338 | 35.353 |
| - pengestrøm fra investeringsaktivitet | -46.889 | -35.783 | -69.499 |
| - pengestrøm fra finansieringsaktivitet | 47.285 | -16.354 | -17.464 |
| Ændring i likvider | 58.224 | -6.799 | -51.610 |
| Nettobærende gæld (NIBD) | 367.441 | 376.864 | 393.400 |
| NIBD/EBITDA | 4,4 | 9,4 | 6,5 |
| Overskudsgrad % (EBITA-margin) | 4,9 | -0,1 | 2,0 |
| Afkast af investeret kapital inkl. goodwill % | 7,3 | -0,2 | 3,0 |
| Afkast af investeret kapital ekskl. goodwill % | 9,0 | -0,2 | 3,6 |
| Egenkapitalens forrentning % (ROE), ekskl. minoriteter | 13,2 | -8,8 | -7,8 |
| Egenkapitalandel, ekskl. minoriteter % | 23,8 | 22,0 | 22,5 |
| Egenkapitalandel inkl. minoriteter % | 25,7 | 23,7 | 24,1 |
| Resultat pr. aktie, DKK pr. stk. | 10,59 | -6,74 | -6,39 |
| Årets samlede udbytte | 0 | 0 | 0 |
| Børskurs, DKK pr. stk.,ultimo | 84,5 | 42,9 | 42 |
| Indre værdi pr. aktie, DKK pr. stk., ultimo | 87 | 73 | 79 |
| Børskurs/indre værdi, ultimo. | 0,97 | 0,59 | 0,53 |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 895 | 849 | 1.021 |


